> Página Principal


 

TRANSFERENCIA RED BANCARIA 

Banco:                         PICHINCHA ROTATIVA DE PAGOS

Cuenta Corriente:      72018831

Mes:                            Enero

 

02/01/2007  0000000959 3 CE-2      ND 0 PANTA ROMAN MANUEL GABRIEL 700.00
02/01/2007 0000000960  2 CE-1       ND 0 VERA LEONES SEGUNDO NEWTON 50.00
05/01/2007    86   CE-85    ND 0  SOLORZANO AVEIGA PEDRO MARIA 300.00
05/01/2007 0000000963 4 CE-3       ND 0 PATRONATO MUNICIPAL DE SAN VICENTE 2,113.36
05/01/2007 0000000963 5 CE-4       ND 0 VALENCIA BAZURTO ANA LEONOR 100.00
05/01/2007 0000000963 6 CE-5       ND 0 LAMILLA ORTIZ EDGAR ANTONIO 828.00
05/01/2007 0000000963 7 CE-6      ND 0  MONTESDEOCA ZAMBRANO ALEGRIA DEL ROCIO 8,387.98
05/01/2007 0000000963 8 CE-7       ND 0

VERA CEVALLOS  MARINO GUALBERTO     

228.47
08/01/2007   107 CE-106    ND 0 ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPA     1,796.63
08/01/2007   108  CE-107    ND 0 CONSTRUCCIONES INTEGRALES CIA. LTDA. 200.00
08/01/2007   109 CE-108    ND 0 ELECTRO FACIL 3,386.26
08/01/2007   110 CE-109    ND 0 GARCIA PAZOS SALOMON EMIRO   475.00
08/01/2007   111 CE-110    ND 0 MONCAYO FALCONES LUISA MARGARITA 200.00
08/01/2007    112 CE-111    ND 0 MONCAYO ROMAN KELVIN GEOVANNY  779.20
08/01/2007   113 CE-112    ND 0 PATRONATO MUNICIPAL DE SAN VICENTE 260.00
08/01/2007 0000000966 9 CE-8        ND 0 AYONG GUILLEN JOSE VICENTE 1,045.62
08/01/2007 0000000966 10 CE-9        ND 0

CEVALLOS TORRES GEMA ROSSANA

430.47
08/01/2007 0000000966  11 CE-10      ND 0 VERA RIVERO ELBA MARIANA 1,045.62
08/01/2007 0000000966 12 CE-11      ND 0 AGUAS ZAMBRANO MANUEL RONNY 1,027.46
08/01/2007 0000000966  13 CE-12      ND 0 SALTOS PANTA JOSÉ MANUEL JACINTO 1,045.62
08/01/2007 0000000966 14 CE-13      ND 0 

VELÁSQUEZ PINCAY MARIA EUGENIA   

80.00
08/01/2007 0000000966 15 CE-14      ND 0 FARIAS ROMAN KENNY LEONEL  60.00
08/01/2007 0000000966 16 CE-15      ND 0 LUQUE ANDRADE JUAN CARLOS 60.00
08/01/2007 0000000966 17 CE-16      ND 0 ANGULO MURILLO VÍCTOR LEONARDO 60.00
08/01/2007 0000000966 18 CE-17  ND 0 

PAZ DUEÑAS PABLO RAMÓN    

180.00
08/01/2007  0000000966 19 CE-18      ND 0 VÁSQUEZ NIEVES MARIANA MAGALI 140.00
08/01/2007  0000000966 20 CE-19      ND 0 MONTERO VILLALTA JOSÉ KLEVER 60.00
08/01/2007  0000000966 21 CE-20      ND 0 MEJIA SANTOS ANA LUISA 60.00
08/01/2007  0000000966 22 CE-21      ND 0 VARGAS ALARCÓN IRMA LENYS 130.00
08/01/2007  0000000966 23 CE-22      ND 0 FARIAS ROMÁN JHON ESTEBAN 60.00
08/01/2007  0000000966 24 CE-23      ND 0 URETA SANTOS ROQUE GREGORIO 130.00
08/01/2007  0000000966 25  CE-24      ND 0

BERMÚDEZ BERMÚDEZ MARIA ANTONIETA 

80.00
08/01/2007 0000000966 26 CE-25      ND 0  LUCAS POSLIGUA AMPARITO ISABEL 120.00
08/01/2007 0000000966 27  CE-26      ND 0 ALCÍVAR EDITH AMPARO 240.00
08/01/2007 0000000966 28  CE-27      ND 0 GÓMEZ CEDEÑO GEOVANNY ANTONIO 120.00
08/01/2007 0000000966 29 CE-28      ND 0 VELIZ MEDINA ELSA VERÓNICA  360.00
08/01/2007 0000000966 30 CE-29      ND 0 OBANDO TERESA DEL JESÚS 120.00
08/01/2007 0000000966 31 CE-30      ND 0 

 SOLORZANO BARRERA ELIZABETH MARIA                 

120.00
08/01/2007 0000000966 32 CE-31      ND 0 RODRÍGUEZ PÉREZ MARIA ALEXANDRA 120.00
08/01/2007 0000000966 33 CE-32      ND 0 MOREIRA SOLORZANO ELBER ESTALIN 120.00
08/01/2007 0000000966 34 CE-33      ND 0  LOOR FALLAIN LORENA  120.00
08/01/2007 0000000966 35 CE-34      ND 0 GÓMEZ DELGADO BETTY MARIA  120.00
08/01/2007 0000000966 36 CE-35      ND 0 PITA CEVALLOS MARIA LIDIA 120.00
08/01/2007  0000000966 37 CE-36      ND 0 PONCE CHILA DANIEL JAVIER 120.00
08/01/2007  0000000966 38 CE-37      ND 0

SOLORZANO PARRAGA NUBIA TEOTISTA                                    

120.00
08/01/2007 0000000966 39 CE-38      ND 0  SALTOS FALLAIN YAJAIRA ANNABEL 120.00
08/01/2007 0000000966 40 CE-39      ND 0  TRIVIÑO DEFAZ OSCAR DANIEL 120.00
08/01/2007 0000000966 41 CE-40      ND 0 CRUZATTI FALLAIN ARMANDO ERNESTO 120.00
08/01/2007 0000000966 42 CE-41      ND 0 CHÁVEZ VILLACÍS LAURA IRENE  120.00
08/01/2007 0000000966 43 CE-42      ND 0 

MONCAYO MEJIA BETHSY MAGDALENA  

120.00
08/01/2007  0000000966 44 CE-43     ND 0  LOOR POSLIGUA VICTORIA AGUSTINA 120.00
08/01/2007  0000000966 45 CE-44     ND 0 GÓMEZ REYNA JESSICA ALEJANDRA 120.00
08/01/2007  0000000966 46 CE-45     ND 0 MONTEVERDE LEONES LUCIA MARGARITA 120.00
08/01/2007  0000000966 47 CE-46     ND 0 PANTA MONTEVERDE ALEX LEONARDO 120.00
08/01/2007  0000000966 48 CE-47     ND 0 CEDEÑO MOREIRA SONIA 120.00
08/01/2007 0000000966 49 CE-48     ND 0

SUÁREZ BORBOR MARTHA CLEMENCIA                                       

120.00
08/01/2007 0000000966 50 CE-49     ND 0  JARAMILLO ROMAN MILTON ALIXTO 120.00
08/01/2007 0000000966 51 CE-50     ND 0 MARÍN ZAMBRANO ROSA MARIELA 120.00
08/01/2007 0000000966 52 CE-51     ND 0 FARIAS CERON JOSEFINA DOLORES 120.00
08/01/2007 0000000966 53 CE-52     ND 0 SOLORZANO CEVALLOS ROSA ELENA 120.00
08/01/2007 0000000966 54 CE-53     ND 0 PARRAGA MEDRANDA FRELLA 120.00
08/01/2007 0000000966 55 CE-54     ND 0

MOREIRA ESPINOZA HIDER CAYETANO   

120.00
08/01/2007 0000000966 56 CE-55     ND 0  ERAZO SOLORZANO SANDRA ELIZABETH 120.00
08/01/2007 0000000966 57 CE-56     ND 0   HIDALGO VILLACÍS ÁNGELA DE LOURDES 120.00
08/01/2007 0000000966 58 CE-57     ND 0 HERNÁNDEZ MENDOZA MARYURI NATHALY  120.00
08/01/2007 0000000966 59 CE-58     ND 0 OBANDO ANDRADE SERGIO ELÍAS 120.00
08/01/2007 0000000966 60  CE-59     ND 0 ESTACIO LÓPEZ HAYDEE MARGARITA 120.00
08/01/2007 0000000966 61 CE-60     ND 0

JARAMILLO ROMÁN DIDIMO  

120.00
08/01/2007 0000000966  62 CE-61     ND 0 COELLO FARFÁN JESSICA DEL ROCÍO 120.00
08/01/2007 0000000966 63 CE-62     ND 0 URETA VALDEZ RODI GIL HUMBERTO 120.00
08/01/2007 0000000966 64 CE-63     ND 0 ERAZO MERA SEGUNDA MARGARITA  120.00
08/01/2007 0000000966 65 CE-64     ND 0 VÉLEZ LAMBERT MARTHA GRACIELA 120.00
08/01/2007 0000000966 66 CE-65     ND 0 VÉLEZ MERA CARLOS HERNÁN  120.00
08/01/2007 0000000966 67 CE-66     ND 0 LUCAS ZAMBRANO FÁTIMA MAGDALENA  120.00
08/01/2007 0000000966 68 CE-67     ND 0

ZAMBRANO PÉREZ MARIA YASMINA                                            

120.00
08/01/2007 0000000966 69 CE-68     ND 0 ZAMBRANO VALENCIA MANUELA 120.00
08/01/2007 0000000966 70  CE-69      ND 0 LUCAS ZAMBRANO LUIS AGUSTIN 120.00
08/01/2007 0000000966 71 CE-70      ND 0 AGUAS ZAMBRANO MARIA MERCEDES 860.98
08/01/2007 0000000966 72 CE-71     ND 0   ANCHUNDIA PALADINES ANA MARIA 100.00
08/01/2007 0000000966 73 CE-72     ND 0

VELEZ LAMBERT IVAN ERNESTO                                  

95.00
08/01/2007 0000000966 74 CE-73      ND 0 PINCAY CARRILLO FLORENCIO PASCACIO 30.00
08/01/2007 0000000966 75 CE-74      ND 0 FALCONEZ DELGADO MARIA EUGENIA 120.00
08/01/2007 0000000966 76 CE-75      ND 0 ZAMBRANO ROMAN CARLOS FABRICIO 2,500.00
08/01/2007 0000000966 77 CE-76      ND 0 CEDEÑO CHILA MARCIA JOSEFA 120.00
08/01/2007 0000000966 78 CE-77      ND 0 ORTEGA LOOR RICARDO OCTAVIO 120.00
08/01/2007 0000000966 79 CE-78      ND 0 MACIAS ZAMBRANO ERIKA JANETH  120.00
08/01/2007 0000000966 80 CE-79      ND 0

GOMEZ INTRIAGO BOSCO OSWALDO  

1,000.00
08/01/2007 0000000966  81 CE-80     ND 0 ZAMBRANO ALAVA FRANCISCA MARIA KATIUSKA 120.00
08/01/2007 0000000966  82 CE-81      ND 0 AVEIGA LAAS IRLANDA PETITA 120.00
08/01/2007 0000000967 83 CE-82      ND 0 POSLIGUA RONQUILLO ANA OFELIA 378.00
08/01/2007 0000000967 85 CE-84      ND 0 CAZAR GÓMEZ ROSA ELENA 1,000.00
08/01/2007 0000000967 87 CE-86      ND 0

VILLAMAR ZAMBRANO SEGUNDO JHONNY   

150.00
08/01/2007 0000000967 88 CE-87      ND 0 CEDEÑO VERA HUMBERTO FELIPE 800.00
08/01/2007 0000000967 89 CE-88      ND 0 ZAMBRANO VALDEZ CARLOS ENRIQUE 1,165.62
08/01/2007 0000000967 90 CE-89      ND 0 DIAZ CABANILLAS VILMA ELIZABETH 420.50
08/01/2007 0000000967 91 CE-90      ND 0 

VERGARA BARRE VICENTE BALTAZAR   

800.00
08/01/2007 0000000967 92 CE-91      ND 0 URETA CHICA LUIS ALBERTO 420.50
08/01/2007 0000000967 93 CE-92      ND 0 PATIÑO CEDEÑO JESSICA PAOLA 263.00
08/01/2007 0000000967 94 CE-93      ND 0

TAFUR PATIÑO CARLOS ALBERTO

263.00
08/01/2007 0000000967 95 CE-94      ND 0  DELGADO ALCÍVAR MARCOS TULIO 1,641.60
08/01/2007 0000000967 96 CE-95      ND 0 CEDEÑO LOOR WALTHER OTTON 2,000.00
08/01/2007 0000000967 97 CE-96      ND 0 VERA SALTOS JOSÉ FRANKLIN 500.00
08/01/2007 0000000967 98  CE-97      ND 0

DOMÍNGUEZ VILLARREAL ADRIANO BELISARIO  

400.00
09/01/2007   114 CD-1        NC 966 GOMEZ INTRIAGO BOSCO OSWALDO 1,000.00 
09/01/2007   116 CD-2        NC 966 ZAMBRANO ROMÁN CARLOS FABRICIO  2,500.00
09/01/2007   100 CE-99      ND 0 PANTA ROMÁN MANUEL GABRIEL 989.62
09/01/2007   105 CE-104    ND 0 VILLACÍS ZAMBRANO LILIA MONCERRATE 200.00
11/01/2007 0000000968 106  CE-105    ND 0

CEDEÑO PITA GRICELDA MAGDALENA      

123.12
11/01/2007 0000000968 115 CE-113    ND 0 GOMEZ INTRIAGO BOSCO OSWALDO 500.00
11/01/2007 0000000968 117 CE-114    ND 0 CEDEÑO LOOR WALTHER OTTON 300.00
11/01/2007 0000000968 118 CE-115    ND 0 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1,000.00
11/01/2007 0000000968 119 CE-116    ND 0

SOLORZANO ZAMBRANO LILIAN MAGALY  

17.18
12/01/2007    120 CD-3       NC 0 SOLORZANO ZAMBRANO LILIAN MAGALY 17.18
12/01/2007    122 CD-4       NC 0  GÓMEZ INTRIAGO BOSCO OSWALDO 500.00
15/01/2007   121 CE-117    ND 0 SOLORZANO ZAMBRANO LILIAN MAGALY 17.18
15/01/2007   123 CE-118  ND 0 GOMEZ INTRIAGO BOSCO OSWALDO 500.00
15/01/2007   124 CE-119 ND 0 LOOR BASURTO VIOLETA FILERMA 66.59
15/01/2007 0000000970 125 CE120  ND 0 VERA VERA YOLANDA ELIZABETH  359.10
15/01/2007 0000000971 126 CE-121  ND 0 GOMEZ INTRIAGO BOSCO OSWALDO 500.00
16/01/2007 0000000972 84 CE-83   ND 0 VERA MERA LUIS BARON 538.63
16/01/2007 0000000972 102 CE-101 ND 0

MONCAYO FALCONES LUIS ALBERTO      

297.00
16/01/2007 0000000972 103 CE-102 ND 0 MERO ÁLVAREZ ANTONIO HUMBERTO 283.87
16/01/2007 0000000972 129 CE-124  ND 0 QUIJIJE CHUNGA SEGUNDO 100.00
16/01/2007 0000000972 130   CE-125    ND 0

CEDEÑO MENDOZA MARIO ÁNGEL 

219.24
16/01/2007 0000000972 131 CE-126    ND 0 GUADAMUD ZAMBRANO WILLIAM IGNACIO 440.96
16/01/2007 0000000972 132 CE-127    ND 0 CONECEL S.A. 1,263.63
16/01/2007 0000000972 133 CE-128    ND 0 ANDRADE ANDRADE ADRIANO EDMUNDO 368.00
16/01/2007 0000000972 134 CE-129    ND 0 CONFECCIONES KAREN PAMELA 822.66
16/01/2007 0000000972 135 CE-130    ND 0

ESPINOZA PALADINES PEDRO PASCUAL      

40.00
17/01/2007 0000000973 101 CE-100    ND 0 FALCONES ORTIZ RAMON ANTONIO 513.00
17/01/2007 0000000973 104 CE-103    ND 0 MUZHA DURAN BURON VINICIO 356.03
17/01/2007 0000000973 137 CE-132    ND 0 CEDEÑO LOOR WALTHER OTTON 1,000.00
17/01/2007 0000000973 138 CE-133    ND 0 TAFUR PATIÑO CARLOS ALBERTO 119.00
17/01/2007 0000000973 139 CE-134    ND 0 TAFUR PATIÑO CARLOS ALBERTO 30.00
17/01/2007 0000000973 140 CE-135    ND 0 CEVALLOS TORRES GEMA ROSSANA 300.00
17/01/2007 0000000973 141 CE-136    ND 0 HIDALGO VILLACÍS JULIA ELIZABETH 630.00
18/01/2007 0000000974 142 CE-137    ND 0 FALCONES MALDONADO IRMA PATRICIA 50.00
22/01/2007   143 CE-138    ND 0 CAZAR GÓMEZ ROSA ELENA 681.97
22/01/2007   144 CE-139    ND 0 ESCOBAR ZAMBRANO JONNY HERNÁN 448.00
22/01/2007    145 CE-140    ND 0    QUINTERO HERNANDEZ JUAN CARLOS  335.52
22/01/2007   146 CE-141    ND 0

JUNTA PARROQUIAL SAN ANDRÉS DE CANOA     

225.00
22/01/2007   147 CE-142    ND 0 MUZHA DURAN BURON VINICIO 430.57
22/01/2007   148 CE-143    ND 0 MUNDO DIGITAL S.A. 307.80
22/01/2007   149 CE-144    ND 0 HIDALGO VILLACIS JULIA ELIZABETH 204.00
22/01/2007   150 CE-145    ND 0 SOLORZANO ZAMBRANO LILIAN MAGALY 130.92
22/01/2007   151 CE-146    ND 0 AGUAS ÁVILA RODDY 240.00
22/01/2007   152 CE-147    ND 0 VALENCIA BAZURTO ANA LEONOR 200.00
22/01/2007   153 CE-148    ND 0 CEDEÑO LOOR WALTHER OTTON 879.01
22/01/2007   154 CE-149    ND 0

FALCONES MALDONADO IRMA PATRICIA                                   

50.00
22/01/2007   155  CE-150    ND 0 ZAMBRANO INTRIAGO DELSITO ALADINO 99.00
22/01/2007   156 CE-151   ND 0   ROMÁN BONILLA EDISON ANTONIO 657.99
22/01/2007   157 CE-152   ND 0 CHINGA LOOR WALTER ENRIQUE 264.83
23/01/2007 0000000976 158  CE-153   ND 0 GILER SOLEDISPA RAMÓN ADALBERTO 100.00
23/01/2007 0000000976 159 CE-154   ND 0

NAVIA MURGUEITIO CRISTOBAL FAUSTINO                    

600.00
25/01/2007 0000000977 160 CE-155    ND 0  ZAMBRANO AGUAS ALIZA KARINA 304.97
25/01/2007 0000000977 161 CE-156   ND 0 ZAMBRANO VIDAL CIRO GEOFREY 500.00
25/01/2007 0000000977 162 CE-157   ND 0 MONCAYO MENDOZA NEXAR NAON 282.15
25/01/2007 0000000977 163 CE-158   ND 0 GILER SOLEDISPA RAMÓN ADALBERTO 500.00
25/01/2007 0000000977 164 CE-159   ND 0 CEDEÑO VERA HUMBERTO FELIPE 253.42
25/01/2007 0000000977 165 CE-160   ND 0 ALCÍVAR PINTO CORINA FERNANDA 500.00
25/01/2007 0000000977 166 CE-161   ND 0  BRAVO VERA ALEJANDRO GENARO 246.24
25/01/2007  0000000977 167 CE-162   ND 0 CEDEÑO LOOR WALTHER OTTON  825.00
25/01/2007  0000000977 168 CE-163   ND 0

HIDALGO VILLACÍS JULIA ELIZABETH  

447.00
25/01/2007 0000000978 169 CE-164   ND 0 VÉLEZ MEDINA MARIA EULALIA 150.00
25/01/2007 0000000978 170 CE-165   ND 0 INTRIAGO MALO BENITO ALFONSO 100.00
26/01/2007 0000000979 180 CE-166   ND 0 ALCÍVAR PINTO CORINA FERNANDA 1,127.70
26/01/2007 0000000979 181 CE-167   ND 0 SOLORZANO ARTEAGA SAUL EDIN 282.15
26/01/2007 0000000979 182 CE-168   ND 0

ZAMBRANO ROMAN CARLOS FABRICIO                                        

590.20
26/01/2007 0000000980 183 CE-169   ND 0 PROVEEDORES AUTOMOTRICES J J ALAVA 84.84
29/01/2007 0000000981 184 CE-170   ND 0 CEVALLOS TORRES GEMA ROSSANA 300.00
29/01/2007 0000000981 185 CE-171   ND 0 HIDALGO VILLACÍS JULIA ELIZABETH 150.00
29/01/2007 0000000981 187 CE-172   ND 0

AUTOMOTRICES J.J. ALAVA S.A.  

84.85
29/01/2007 0000000981 188 CE-173   ND 0 ANDRADE CEDEÑO ENMA FIDELINA 500.00
29/01/2007 0000000981 189 CE-174   ND 0

ZAMBRANO MOREIRA LUIS ENRIQUE  

40.80
29/01/2007 0000000981 190 CE-175    ND 0 JARRE MIELES IVÁN VICENTE 494.64
29/01/2007 0000000981 191 CE-176    ND 0 RECTIFICADORA ALAVA S.A. 127.22
29/01/2007 0000000981 192 CE-177    ND 0 CAZAR GÓMEZ ROSA ELENA 700.00
29/01/2007 0000000981 193  CE-178    ND 0 FIGUEROA ARTEAGA JOSÉ RAMÓN 96.00
29/01/2007 0000000981 194  CE-179    ND 0 DUEÑAS ALMEIDA FRANCISCO HUMBERTO 87.00
31/01/2007  0000000982 214  CE-181    ND 0 HIDALGO VILLACÍS JULIA ELIZABETH 100.00

 

 

Información de contacto

Teléfono : 593 5 2674955

Fax : 593 5 2674953

Dirección : Malecón Leonidas Vega

E - MAIL : msanvicente@mundonet.ec